Profil Kampus Universitas Brawijaya - Universitas Brawijaya, siapa sih yang gak kenal sama kampus ini, apalagi anak anak di Jawa Timur. Kampus ini adalah kampus idaman siswa siswi yang masih SMA. Sejak jaman masih ada PMDK sampai jaman Bidik Misi, Universitas Brawijaya tetap menjadi idaman.
Nah bagi yang belum tahu profil lengkap Universitas Brawijaya, langsung dah melihat tabel di bawah ini.
Profil Kampus Universitas Brawijaya
Tahun berdiri | 1963 |
Lokasi | Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145 85 KM dari kota Surabaya |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. |
Fakultas | 15 Fakultas 1 Program Pendidikan Vokasi 1 Program Pendidikan Pascasarjana |
Program Studi | 143 Program Studi Diploma 3 (D3) : 4 Diploma 4 (D4) : 4Sarjana (S1) : 64 Magister (S2) : 39 Doktor (S3) : 14 Spesialis 1 (Sp1) : 15 Profesi : 3 |
Dosen | 2.093 (Januari 2015) |
Karyawan | 1.885 (Januari 2015) |
Guru Besar | 133 (Januari 2015) |
Mahasiswa Total | 59.469 (Januari 2015) |
Mahasiswa Baru | 13.237 (2014) |
Lulusan | 8.427 (2014) |
Koordinat | 112° 36' 45.88" E 7° 57' 20.00" S |
Elevasi | 492 m (diatas permukaan laut) |
Luas Area Kampus | 2.203.948 m² |
Website | www.ub.ac.id |
Alamat Kontak | Telepon: +62 0341-551611 Fax: +62 0341-565420 Email: rektor[at]ub.ac.id Surat: Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145 |
Demikian artikel dari Ngampus10 mengenai Profil Kampus Universitas Brawijaya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment